レース順位予測データ

2026/08/30     多摩川    12R

三連単結果:    123  三連単オッズ:    6.8
三連複結果:    123  三連複オッズ:    3.2

1号艇 前田翔 2号艇 上原崚 3号艇 山田雄太 4号艇 栗原直也 5号艇 金田智博 6号艇 後藤浩
1位率 38.6% 14.6% 19.2% 12.5% 13.2% 1.9%
2位率 17.8% 20.9% 22.7% 16.5% 17.5% 4.6%
3位率 8.9% 22.2% 22.3% 23.7% 19.4% 3.5%
調子指数 i
調子指数: 直近5レースの成績から算出した独自の指標
0~50で大きいほど調子が良い
32.33 27.71 34.64 29.77 33.08 17.9
級別 A1 A2 A2 B1 A2 B1
F 0 0 0 1 0 0
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.16 0.16 0.15 0.17 0.16 0.17
展示ST 0.15 0.03 0.03 F0.02 0.06 0.11
展示T 6.72 6.76 6.78 6.78 6.71 6.74
チルト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5
全国勝率 7.1% 6.2% 5.8% 5.1% 6.5% 4.1%
全国2連率 57.9% 38.3% 41.4% 31.5% 51.1% 26.4%
全国3連率 77.9% 62.5% 57.8% 47.8% 62.8% 33.3%
当地勝率 6.7% 6.1% 6.7% 5.1% 4.6% 4.5%
当地2連率 53.9% 44.6% 52.3% 25.0% 24.0% 27.6%
当地3連率 65.4% 59.5% 70.5% 55.6% 40.0% 37.9%
ボート2連率 32.9% 38.2% 36.5% 30.2% 37.1% 44.8%
ボート3連率 50.0% 53.9% 42.7% 47.7% 57.3% 63.2%
モーター2連率 51.7% 31.9% 33.7% 28.9% 44.3% 28.8%
モーター3連率 66.3% 49.5% 46.3% 41.1% 55.7% 51.3%
コース2連率 76.9% 26.4% 43.4% 30.4% 23.1% 0.0%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-

スポンサーリンク