レース順位予測データ

2026/08/30     多摩川    10R

三連単結果:    134  三連単オッズ:    5.4
三連複結果:    134  三連複オッズ:    3.2

1号艇 鈴木孝明 2号艇 馬場剛 3号艇 廣瀬凜 4号艇 高橋英之 5号艇 中村魁生 6号艇 渡部悟
1位率 28.6% 18.3% 23.5% 13.9% 13.1% 2.8%
2位率 17.6% 18.0% 21.6% 15.7% 18.2% 9.0%
3位率 11.1% 20.9% 21.1% 22.0% 20.1% 4.8%
調子指数 i
調子指数: 直近5レースの成績から算出した独自の指標
0~50で大きいほど調子が良い
27.74 24.28 28.85 25.79 25.58 23.72
級別 A1 A1 A1 B1 A1 B1
F 0 0 0 0 1 0
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.17 0.12 0.16 0.14 0.15 0.16
展示ST 0.09 - 0.12 0.08 0.07 0.02
展示T 6.65 0 6.75 6.72 6.78 6.85
チルト 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0.0
全国勝率 6.7% 6.8% 7.0% 5.5% 6.5% 5.6%
全国2連率 53.9% 49.2% 53.5% 37.0% 45.0% 36.6%
全国3連率 71.1% 69.3% 75.2% 55.0% 70.2% 55.3%
当地勝率 5.7% 5.4% 4.8% 5.0% 5.8% 5.3%
当地2連率 35.7% 31.6% 27.8% 26.5% 46.1% 22.2%
当地3連率 57.1% 52.6% 38.9% 49.0% 61.5% 44.4%
ボート2連率 36.5% 33.3% 35.6% 37.5% 29.9% 35.8%
ボート3連率 58.3% 49.4% 52.2% 55.7% 45.5% 50.6%
モーター2連率 32.6% 31.0% 39.3% 31.5% 38.6% 29.0%
モーター3連率 51.7% 40.9% 53.9% 42.7% 54.5% 36.2%
コース2連率 72.7% 0.0% 56.0% 28.5% 41.1% 21.1%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-

スポンサーリンク