レース順位予測データ

2026/07/16     多摩川    2R

三連単結果:    162  三連単オッズ:    33.8
三連複結果:    126  三連複オッズ:    11.6

1号艇 成貞琳平 2号艇 谷口健一 3号艇 酒井陽祐 4号艇 佐藤大騎 5号艇 渡邉健 6号艇 赤羽克也
1位率 15.8% 17.7% 29.9% 12.6% 11.0% 13.0%
2位率 17.1% 12.9% 17.4% 12.0% 18.5% 22.1%
3位率 18.9% 18.8% 18.9% 13.5% 7.0% 22.9%
調子指数 i
調子指数: 直近5レースの成績から算出した独自の指標
0~50で大きいほど調子が良い
25.38 19.73 22.7 23.11 25.16 28.52
級別 B1 B1 B1 B1 B1 A1
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.19 0.18 0.16 0.18 0.14 0.16
展示ST 0.05 0.18 0.24 F0.01 F0.09 F0.05
展示T 6.85 6.93 6.89 6.88 6.85 6.83
チルト 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0
全国勝率 4.1% 3.5% 4.8% 3.7% 4.3% 6.3%
全国2連率 18.8% 14.7% 31.2% 13.2% 24.6% 49.5%
全国3連率 34.6% 24.2% 48.0% 25.0% 40.6% 63.9%
当地勝率 3.1% 2.9% 3.9% 5.1% 5.4% 6.3%
当地2連率 8.2% 7.1% 29.4% 25.6% 37.7% 48.8%
当地3連率 20.4% 14.3% 35.3% 46.1% 52.5% 70.7%
ボート2連率 28.0% 49.0% 41.4% 15.7% 17.3% 39.2%
ボート3連率 44.0% 67.3% 56.9% 31.4% 36.5% 68.6%
モーター2連率 34.5% 35.0% 21.4% 30.0% 36.8% 33.9%
モーター3連率 56.9% 58.3% 42.9% 46.7% 52.6% 42.4%
コース2連率 43.7% 21.0% 50.0% 23.5% 25.0% 0.0%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-

スポンサーリンク