レース順位予測データ

2026/01/15     福岡    4R

三連単結果:    236  三連単オッズ:    16.7
三連複結果:    236  三連複オッズ:    6.6

1号艇 寺本昇平 2号艇 佐々木大河 3号艇 鈴木猛 4号艇 齊藤優 5号艇 品田直樹 6号艇 川原祐明
1位率 22.4% 26.1% 21.5% 15.9% 7.8% 6.4%
2位率 17.5% 18.5% 18.4% 15.0% 15.0% 15.5%
3位率 18.2% 17.7% 18.2% 15.1% 10.1% 20.7%
調子指数 i
調子指数: 直近5レースの成績から算出した独自の指標
0~50で大きいほど調子が良い
15.52 28.36 25.85 25.66 27.59 29.51
級別 B1 A2 A2 B1 B1 A1
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.17 0.14 0.16 0.16 0.18 0.15
展示ST 0.15 0.1 0.08 0.01 0.1 0.1
展示T 6.91 6.86 6.91 6.91 6.83 6.89
チルト 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全国勝率 4.9% 6.0% 5.3% 4.9% 4.8% 6.8%
全国2連率 21.8% 46.4% 33.6% 28.6% 27.5% 50.0%
全国3連率 49.5% 60.8% 48.3% 40.0% 44.0% 72.5%
当地勝率 5.0% 6.8% 4.1% 4.5% 5.0% 6.0%
当地2連率 40.0% 55.6% 15.4% 31.6% 23.3% 45.0%
当地3連率 50.0% 66.7% 34.6% 36.8% 53.3% 60.0%
ボート2連率 36.5% 42.3% 35.6% 32.3% 41.4% 30.0%
ボート3連率 51.6% 58.1% 48.6% 51.3% 58.6% 50.6%
モーター2連率 27.6% 36.9% 27.8% 39.4% 36.2% 31.4%
モーター3連率 43.0% 53.1% 46.8% 54.8% 51.6% 49.1%
コース2連率 50.0% 43.8% 47.4% 31.8% 26.9% 20.0%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-

スポンサーリンク