レース順位予測データ

2025/11/22     多摩川    2R

三連単結果:    234  三連単オッズ:    7.9
三連複結果:    234  三連複オッズ:    3.2

1号艇 大井清貴 2号艇 佐藤博亮 3号艇 松田竜馬 4号艇 岩川仁士 5号艇 菊池宏志 6号艇 奥平拓也
1位率 14.5% 33.4% 22.2% 18.8% 7.4% 3.8%
2位率 17.2% 18.7% 18.4% 19.3% 15.0% 11.4%
3位率 15.1% 18.1% 18.3% 19.2% 16.3% 13.0%
調子指数 i
調子指数: 直近5レースの成績から算出した独自の指標
0~50で大きいほど調子が良い
21.04 24.77 23.65 25.86 25.61 23.48
級別 B1 A1 A2 B1 B1 B1
F 0 0 0 0 0 1
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.17 0.14 0.15 0.17 0.18 0.17
展示ST - - - - - -
展示T 0 0 0 0 0 0
チルト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全国勝率 5.1% 6.1% 5.1% 4.9% 4.9% 4.8%
全国2連率 25.6% 41.7% 31.0% 32.5% 34.4% 29.5%
全国3連率 53.3% 60.2% 49.6% 48.8% 47.8% 45.3%
当地勝率 0.0% 5.7% 5.8% 5.7% 4.5% 4.6%
当地2連率 0.0% 41.2% 35.3% 40.0% 16.7% 26.9%
当地3連率 0.0% 58.8% 58.8% 52.0% 33.3% 38.8%
ボート2連率 35.4% 42.2% 32.2% 57.3% 27.9% 39.7%
ボート3連率 47.8% 60.0% 52.4% 73.3% 44.9% 55.6%
モーター2連率 32.6% 28.4% 29.6% 36.1% 33.1% 34.3%
モーター3連率 52.8% 44.0% 44.4% 55.6% 47.2% 51.8%
コース2連率 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-

スポンサーリンク