レース順位予測データ

2025/08/12     福岡    5R

1号艇 沖島広和 2号艇 竹下大樹 3号艇 長尾京志郎 4号艇 加倉侑征 5号艇 柴田直哉 6号艇 笠雅雄
1位率 26.1% 25.3% 18.1% 18.1% 10.9% 1.6%
2位率 17.4% 21.7% 20.6% 20.4% 16.4% 3.5%
3位率 14.5% 19.3% 19.5% 20.9% 19.4% 6.4%
級別 B1 A1 B1 A2 B1 B1
F 0 0 1 0 0 1
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.17 0.18 0.2 0.12 0.17 0.17
展示ST 0.22 0.11 0.05 0.17 0.07 F0.01
展示T 6.87 6.82 6.85 6.82 6.86 6.92
チルト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全国勝率 4.9% 6.6% 5.0% 5.5% 5.5% 3.7%
全国2連率 27.6% 51.1% 28.4% 37.2% 33.8% 18.3%
全国3連率 46.9% 69.1% 49.0% 54.5% 56.8% 29.6%
当地勝率 5.7% 5.9% 5.3% 5.3% 5.5% 3.2%
当地2連率 37.1% 43.0% 28.2% 32.2% 37.5% 11.1%
当地3連率 54.3% 58.9% 56.4% 53.9% 52.5% 22.2%
ボート2連率 38.6% 32.1% 43.6% 26.4% 48.2% 36.5%
ボート3連率 58.0% 50.0% 59.0% 40.9% 67.1% 46.1%
モーター2連率 27.5% 21.9% 23.8% 50.6% 42.4% 43.4%
モーター3連率 46.3% 40.2% 47.5% 63.5% 61.2% 61.5%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-