レース順位予測データ

2025/08/12     尼崎    9R

1号艇 加藤翔馬 2号艇 泉具巳 3号艇 藤岡俊介 4号艇 近藤来希 5号艇 山下大輝 6号艇 小坂尚哉
1位率 25.4% 7.7% 32.0% 6.8% 15.9% 12.1%
2位率 19.2% 8.8% 18.4% 3.3% 29.8% 20.5%
3位率 17.5% 21.0% 22.4% 2.8% 14.9% 21.5%
級別 A1 B1 A1 B2 A2 A1
F 0 0 0 0 0 1
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.17 0.16 0.12 - 0.18 0.13
展示ST F0.08 F0.02 0.01 F0.07 F0.10 F0.08
展示T 6.81 6.83 6.81 6.84 6.79 6.83
チルト 0.0 0.0 0.5 1.0 0.5 0.0
全国勝率 6.8% 4.3% 6.7% 1.1% 6.6% 6.8%
全国2連率 56.6% 21.8% 47.1% 0.0% 52.9% 57.5%
全国3連率 72.4% 40.2% 64.4% 0.0% 69.9% 70.9%
当地勝率 6.7% 4.6% 7.0% 0.9% 4.9% 6.9%
当地2連率 56.3% 22.1% 57.1% 0.0% 28.1% 56.5%
当地3連率 70.4% 43.2% 67.1% 0.0% 47.9% 69.0%
ボート2連率 44.0% 31.2% 47.8% 43.8% 25.0% 34.9%
ボート3連率 61.2% 52.3% 61.1% 56.3% 37.1% 54.1%
モーター2連率 31.2% 29.8% 27.8% 35.2% 35.3% 26.0%
モーター3連率 47.7% 49.0% 44.4% 50.9% 53.9% 43.3%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-