レース順位予測データ

2025/08/12     尼崎    2R

三連単結果:    263  三連単オッズ:    6.3
三連複結果:    236  三連複オッズ:    3

1号艇 福岡泉水 2号艇 稲田浩二 3号艇 泉具巳 4号艇 米玉利大悟 5号艇 中嶋達也 6号艇 吉田俊彦
1位率 25.7% 28.9% 15.2% 8.5% 5.5% 16.2%
2位率 20.8% 23.2% 15.9% 6.2% 14.9% 19.0%
3位率 19.6% 22.8% 23.2% 5.1% 5.1% 24.3%
級別 B1 A1 B1 B2 B1 A2
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.19 0.13 0.16 0.18 0.16 0.15
展示ST 0.39 0.27 0.41 0.16 0.45 0.21
展示T 6.76 6.81 6.8 6.85 6.93 6.9
チルト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全国勝率 4.8% 6.4% 4.3% 1.7% 3.6% 6.3%
全国2連率 32.7% 37.1% 21.8% 2.6% 12.4% 44.0%
全国3連率 46.1% 54.8% 40.2% 6.5% 32.0% 59.5%
当地勝率 4.7% 7.4% 4.6% 1.2% 3.8% 6.9%
当地2連率 26.4% 55.6% 22.1% 0.0% 17.0% 53.4%
当地3連率 41.8% 73.0% 43.2% 0.0% 29.8% 67.2%
ボート2連率 39.1% 27.9% 31.2% 44.1% 24.3% 30.6%
ボート3連率 61.7% 46.0% 52.3% 59.3% 35.1% 48.6%
モーター2連率 39.1% 31.8% 29.8% 40.4% 17.8% 28.6%
モーター3連率 55.5% 43.6% 49.0% 58.6% 37.4% 44.9%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-