レース順位予測データ

2025/08/12     尼崎    1R

三連単結果:    315  三連単オッズ:    6.5
三連複結果:    135  三連複オッズ:    1.5

1号艇 盛本真輔 2号艇 山下拓巳 3号艇 高野哲史 4号艇 畑田希咲 5号艇 森智也 6号艇 樋口喜彦
1位率 20.1% 15.6% 40.2% 5.9% 13.2% 4.9%
2位率 19.6% 13.9% 23.0% 6.8% 23.7% 13.0%
3位率 14.6% 20.4% 22.7% 5.8% 18.9% 17.5%
級別 B1 B1 A1 B2 B1 B1
F 0 0 0 1 0 0
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.19 0.18 0.15 0.21 0.16 0.15
展示ST 0.29 0.12 0.03 0.02 0.07 0.05
展示T 6.81 6.81 6.84 6.82 6.82 6.88
チルト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全国勝率 4.8% 4.1% 6.7% 1.8% 5.7% 4.0%
全国2連率 30.0% 29.0% 49.6% 4.4% 35.0% 22.5%
全国3連率 44.2% 35.0% 69.9% 4.4% 58.8% 34.8%
当地勝率 5.0% 2.7% 7.1% 1.4% 5.3% 3.9%
当地2連率 33.9% 9.3% 57.5% 2.7% 29.9% 15.9%
当地3連率 47.3% 17.4% 74.0% 2.7% 53.0% 30.4%
ボート2連率 44.6% 33.9% 44.1% 34.5% 35.8% 49.2%
ボート3連率 55.4% 49.1% 59.3% 56.9% 61.5% 67.2%
モーター2連率 29.1% 35.0% 36.7% 50.9% 37.1% 26.7%
モーター3連率 46.4% 52.4% 53.2% 70.0% 56.2% 48.6%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-