レース順位予測データ

2025/08/12     多摩川    1R

三連単結果:    412  三連単オッズ:    33.2
三連複結果:    124  三連複オッズ:    4.7

1号艇 高橋英之 2号艇 磯村匠 3号艇 宮内由紀英 4号艇 栗城匠 5号艇 久永祥平 6号艇 福島勇樹
1位率 23.2% 14.5% 11.1% 36.7% 7.3% 7.2%
2位率 18.3% 14.3% 10.8% 27.4% 17.5% 11.8%
3位率 18.0% 16.4% 16.1% 16.3% 13.7% 19.5%
級別 B1 B1 B1 A1 B1 A2
F 0 0 0 0 0 0
L 0 0 0 0 0 0
平均ST 0.14 0.19 0.2 0.17 0.15 0.15
展示ST 0.13 0.1 0.11 F0.03 0.01 F0.01
展示T 6.66 6.68 6.7 6.75 6.8 6.75
チルト 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
全国勝率 5.9% 4.3% 4.3% 6.9% 5.0% 5.7%
全国2連率 46.6% 22.5% 15.1% 54.3% 29.2% 39.0%
全国3連率 59.2% 35.1% 35.5% 71.4% 49.4% 57.6%
当地勝率 5.2% 4.6% 4.7% 7.7% 5.4% 6.2%
当地2連率 27.0% 26.7% 21.7% 73.7% 31.4% 51.4%
当地3連率 51.4% 42.2% 39.1% 84.2% 51.4% 61.4%
ボート2連率 33.3% 40.5% 32.3% 36.3% 30.4% 30.4%
ボート3連率 53.1% 54.0% 45.2% 52.5% 51.9% 44.9%
モーター2連率 32.9% 58.7% 32.9% 41.3% 38.8% 37.7%
モーター3連率 51.9% 66.7% 49.4% 53.8% 51.3% 47.8%

注目の組み合わせ -三連単-

注目の組み合わせ -三連複-